ŻUŻEL / Zawodnicy Włókniarza znów jeździli w Szwecji


We wtorek (30 sierpnia) ponownie miały miejsce zmagania w szwedzkiej Bauhaus Ligan. Tego dnia na torach w kraju „Trzech Koron” nie zabrakło żużlowców zielona-energia.com Włókniarza Częstochowa. Mowa o Fredriku Lindgrenie, Bartoszu Smektale i – reprezentującym ekipę spod Jasnej Góry w rozgrywkach Ekstraliga U24 – Antonie Karlssonie. Wszyscy trzej startowali w Vastervik Speedway, które mierzyło się na wyjeździe z Rospiggarną Hallstavik.

Szwedzki zespół „Biało-Zielonych” niestety uległ sromotnie gospodarzom 31:59. Od samego początku widowisko było jednostronne. Najlepiej spośród „Lwów” zaprezentował się „Freddie”. Przy swoim nazwisku zapisał 8 punktów z trzema bonusami. „Smyku” wywalczył trzy „oczka” mniej. Z kolei Karlsson zawody zakończył z zerowym dorobkiem.

Rospiggarna Hallstavik 59 pkt.
1.
Szymon Woźniak – 8+2 (3,0,2*,2*,1)
2. Andrzej Lebiediew – ZZ
3. Victor Palovaara – 15+3 (2*,3,2*,2*,3,3)
4. Kim Nilsson – 11+1 (2*,3,3,3,0,0)
5. Timo Lahti – 14 (1,3,1,3,3,3)
6. Daniel Henderson – 4 (1,3,0)
7. Tomasz Gapiński – 7 (3,1,3,0)

Vastervik Speedway31 pkt.
1. Bartosz Smektała – 5 (1,0,-,2,2)

2. Jaimon Lidsey – 2+1 (0,1,-,1*,0)
3. Fredrik Lindgren – 8+3 (1,1*,2*,2,1,1*)
4. Mads Hansen – 10+1 (0,2,2,3,1*,2)
5. Paweł Przedpełski – 4 (2,1,1,0)
6. Anton Karlsson – 0 (d,0,0)
7. Peter Ljung – 2 (2,0,0)

Bieg po biegu:
1. (57,10) Woźniak, Nilsson, Smektała, Lidsey – 5:1 – (5:1)
2. (57,60) Gapiński, Ljung, Henderson, Karlsson (d) – 4:2 – (9:3)
3. (56,60) Nilsson, Palovaara, Lindgren, Hansen – 5:1 – (14:4)
4. (57,50) Henderson, Przedpełski, Lahti, Ljung – 4:2 – (18:6)
5. (56,40) Palovaara, Hansen, Gapiński, Karlsson – 4:2 – (22:8)
6. (57,00) Nilsson, Palovaara, Lidsey, Smektała – 5:1 – (27:9)
7. (57,30) Lahti, Hansen, Lindgren, Woźniak – 3:3 – (30:12)
8. (57,30) Nilsson, Palovaara, Przedpełski, Ljung – 5:1 – (35:13)
9. (57,20) Hansen, Lindgren, Lahti, Henderson – 1:5 – (36:18)
10. (57,30) Gapiński, Woźniak, Przedpełski, Karlsson – 5:1 – (41:19)
11. (57,00) Lahti, Lindgren, Lidsey, Nilsson – 3:3 – (44:22)
12. (57,90) Palovaara, Smektała, Hansen, Gapiński – 3:3 – (47:25)
13. (57,30) Lahti, Woźniak, Lindgren, Przedpełski – 5:1 – (52:26)
14. (57,50) Lahti, Smektała, Woźniak, Lidsey – 4:2 – (56:28)
15. (57,50) Palovaara, Hansen, Lindgren, Nilsson – 3:3 – (59:31)

Wyniki za: wlokniarz.com

NG

Foto. Grzegorz Przygodziński.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *