Żużlowcy Włókniarza Częstochowa z przytupem zakończyli swoją tegoroczną przygodę z Drużynowymi Mistrzostwami Polski Juniorów. W czwartek (10 sierpnia) na własnym terenie zwyciężyli w zaległej, drugiej ćwierćfinałowej rundzie tych zmagań. „Biało-Zielonym” jednak nie udało się awansować do dalszej fazy. W rozegranych wcześniej odsłonach zajmowali bowiem trzecie miejsca, przez co w klasyfikacji generalnej grupy IV tracili sporo dystansu do KS Toruń oraz Falubazu Zielona Góra, które koniec końców uzyskały przepustki do półfinałowego etapu.
Choć częstochowianie zawody rozpoczęli od dwóch punktów Kajetana Kupca w inauguracyjnym biegu, już od następnego trwała ich totalna dominacja. Im bliżej było końca turnieju, tym bardziej sądzono, że to właśnie gospodarze zostaną tryumfatorami rundy, przeprowadzonej na „Arenie zielona-energia.com”. Po 16-stu gonitwach „Lwy” na swoim koncie miały zgromadzonych łącznie 40 „oczek”. Wówczas chyba już mało kto sądził, że czwartkowa impreza zakończy się innym rezultatem niż wygrana Włókniarza.
Ostatecznie drużyna z naszego miasta uzbierała 51 punktów z przewagą 18-stu nad drugim w tej rywalizacji Falubazem. Trzecia lokata przypadła ekipie z Torunia, zaś czwarta – Drużynie ACCR z Czech.
Ze znakomitej strony pokazali się Kacper Halkiewicz i Kajetan Kupiec. Obydwaj zdobyli po 14 „oczek”. Jedno mniej wywalczył Franciszek Karczewski. Na sporą uwagę zasługuje również postawa Szymona Ludwiczaka. Niespełna 16-latek przy swoim nazwisku zapisał 10-cio punktowy dorobek. Mógłby być on jeszcze większy, gdyby nie upadek zawodnika miejscowego zespołu w wyścigu nr 10, kiedy początkowo jechał na trzeciej pozycji.
I Włókniarz Częstochowa 51:
1. Kacper Halkiewicz 14 (3,3,3,3,2)
2. Franciszek Karczewski 13 (3,2,2,3,3)
3. Szymon Ludwiczak 10 (3,3,w,1,3)
4. Kajetan Kupiec 14 (2,3,3,3,3)
II Falubaz Zielona Góra 33:
13. Maksym Borowiak 9 (2,1,2,2,2)
14. Michał Curzytek 11 (1,2,3,2,3)
15. Kacper Rychliński 4 (1,1,1,0,1)
16. Dawid Rempała 9 (2,1,3,2,1)
III KS Toruń 31:
9. Krzysztof Lewandowski 7 (d,2,2,1,2)
10. Mateusz Affelt 6 (1,2,1,1,1)
11. Oskar Rumiński 6 (1,w,1,2,2)
12. Antoni Kawczyński 12 (3,3,2,3,1)
IV Drużyna ACCR 5:
5. Jan Jenicek 0 (0,0,0,0,0)
6. Jan Hlacina 0 (0,0,0,0,0)
7. Vojtech Sachl 2 (u,0,1,1,0)
8. Bruno Belan 3 (2,1,0,0,0)
Bieg po biegu:
1. (66,63) Kawczyński, Kupiec, Curzytek, Jenicek (2:0:3:1)
2. (64,22) Ludwiczak, Borowiak, Rumiński, Hlacina (5:0:4:3)
3. (64,65) Karczewski, Belan, Rychliński, Lewandowski (d/2) (8:2:4:4)
4. (64,19) Halkiewicz, Rempała, Affelt, Sachl (u/4) (11:2:5:6)
5. (64,70) Kupiec, Lewandowski, Rempała, Hlacina (14:2:7:7)
6. (63,91) Ludwiczak, Affelt, Rychliński, Jenicek (17:2:9:8)
7. (62,54) Kawczyński, Karczewski, Borowiak, Sachl (19:2:12:9)
8. (63,17) Halkiewicz, Curzytek, Belan, Rumiński (w/su) (22:3:12:11)
9. (64,28) Kupiec, Borowiak, Affelt, Belan (25:3:13:13)
10. (64,19) Curzytek, Lewandowski, Sachl, Ludwiczak (w/u) (25:4:15:16)
11. (66,19) Rempała, Karczewski, Rumiński, Jenicek (27:4:16:19)
12. (64,19) Halkiewicz, Kawczyński, Rychliński, Hlacina (30:4:18:20)
13. (64,94) Kawczyński, Rempała, Ludwiczak, Belan (31:4:21:22)
14. (65,55) Kupiec, Rumiński, Sachl, Rychliński (34:5:23:22)
15. (65,75) Karczewski, Curzytek, Affelt, Hlacina (37:5:24:24)
16. (65,72) Halkiewicz, Borowiak, Lewandowski, Jenicek (40:5:25:26)
17. (68,04) Ludwiczak, Rumiński, Rychliński, Hlacina (43:5:27:27)
18. (65,50) Karczewski, Borowiak, Affelt, Jenicek (46:5:28:29)
19. (66,50) Kupiec, Lewandowski, Rempała, Sachl (49:5:30:30)
20. (64,97) Curzytek, Halkiewicz, Kawczyński, Belan (51:5:31:33)
Sędziował: Artur Kuśmierz
NCD: uzyskał Antoni Kawczyński (KS Toruń) w wyścigu VII (62,54)
Widzów: ok. 100
Norbert Giżyński
Foto. Grzegorz Przygodziński