Przegląd żużlowych torów / Remis w Ekstralidze U24. Drabik startował w Szwecji


Wtorek (9 maja) na żużlowych torach upłynął przede wszystkim pod znakiem Ekstraligi U24 i szwedzkiej Bauhaus Ligan. W obydwu rozgrywkach brali udział reprezentanci częstochowskiego Tauron Włókniarza.

 

Cenny remis w Toruniu

W drugi wtorek maja drużyna Tauron U24 Włókniarza rozgrywała wyjazdowe spotkanie w ramach 3. kolejki Ekstraligi U24 w Toruniu z tamtejszym KS-em. Już po dwóch wyścigach prowadzenie objęli gospodarze (7:5). Zespół „Aniołów” systematycznie zaczął powiększać przewagę. Po ośmiu starciach urosła ona do dwunastu „oczek” (30:18). Zmotywowani częstochowianie wzięli się za odrabianie strat. Koniec końców doprowadzili do remisu w całej potyczce (45:45).

Wśród przyjezdnych ponownie błysnęli młodzieżowcy. Najwięcej punktów wywalczył Franciszek Karczewski (13). 12 „oczek” z dwoma bonusami dorzucił z kolei Kacper Halkiewicz.

KS Toruń:
9. Emil Poertner 8 (2,3,2,1,0)
10. Oskar Rumiński 0 (w,-,0,-,-)
11. Nicolai Heiselberg 3 (0,2,0,1,-)
12. Petr Chlupac 9+1 (3,1*,1,2,2)
13. Bastian Pedersen 4+2 (2*,w,2*,0)
14. Krzysztof Lewandowski 13+2 (2*,3,2*,3,3)
15. Mateusz Affelt 8 (3,2,2,1,0)

Tauron U24 Włókniarz Częstochowa:
1. Franciszek Karczewski 13 (3,1,3,3,d,3)
2. Mitchell Cluff 8+1 (0,3,1,3,1*)
3. Kajetan Kupiec 9 (1,3,1,3,1)
4. Bartosz Śmigielski 1 (1,0,0,-,-)
5. Espen Sola 1 (1,0,-,-)
6. Kacper Halkiewicz 12+2 (1,2,2*,3,2*,2)
7. Szymon Wolski 1 (0,1,w)

Bieg po biegu:
1. Karczewski, Poertner, Kupiec, Heiselberg 2:4
2. Affelt, Lewandowski, Halkiewicz, Wolski 5:1 (7:5)
3. Chlupac, Pedersen, Sola, Cluff 5:1 (12:6)
4. Lewandowski, Halkiewicz, Śmigielski, Rumiński (w) 3:3 (15:9)
5. Kupiec, Heiselberg, Chlupac, Śmigielski 3:3 (18:12)
6. Cluff, Affelt, Karczewski, Pedersen (w) 2:4 (20:16)
7. Poertner, Lewandowski, Wolski, Sola 5:1 (25:17)
8. Lewandowski, Pedersen, Kupiec, Śmigielski 5:1 (30:18)
9. Karczewski, Poertner, Cluff, Rumiński 2:4 (32:22)
10. Karczewski, Halkiewicz, Chlupac, Heiselberg 1:5 (33:27)
11. Halkiewicz, Chlupac, Poertner, Karczewski (d) 3:3 (36:30)
12. Cluff, Affelt, Heiselberg, Wolski (w) 3:3 (39:33)
13. Kupiec, Halkiewicz, Affelt, Pedersen 1:5 (40:38)
14. Lewandowski, Halkiewicz, Cluff, Affelt 3:3 (43:41)
15. Karczewski, Chlupac, Kupiec, Poertner 2:4 (45:45)

Drabik liderem Smederny

Udany występ w Bauhaus Ligan zaliczył Maksym Drabik. We wtorkowy wieczór żużlowiec „Biało-Zielonych” zgromadził dla Eskilstuny Smederny 11 punktów w sześciu swoich startach. Niestety jego zespół, po biegach nominowanych, uległ ekipie Vastervik Speedway 42:48. Wśród miejscowych zabrakło Kacpra Woryny, za którego stosowano przepis o Zastępstwie Zawodnika.

Eskilstuna Smederna:
1. Kacper Woryna Z/Z
2. Robert Lambert 9+2 (3,3,1*,1*,1)
3. Jaimon Lidsey 10+1 (3,2,0,2,1*,2)
4. Patryk Wojdyło 4 (1,0,0,2,1,0)
5. Maksym Drabik 11 (2,2,2,3,2,0)
6. Philip Hellstroem-Baengs 5+1 (2,0,1*,2)
7. Joel Andersson 3+2 (1*,2*,0)

Vastervik Speedway:
1. Tai Woffinden 14 (2,3,3,3,3)
2. Gleb Czugunow 1 (0,1,-,0)
3. Bartosz Smektała 10 (2,3,2,0,3)
4. Mads Hansen 2+1 (1*,1,0,0)
5. Fredrik Lindgren 14+1 (3,3,3,3,2*)
6. Anton Karlsson 1 (0,0,1)
7. Jacob Thorssell 6 (3,1,1,d,1)

Bieg po biegu:
1. Lambert, Woffinden, Wojdyło, Czugunow 4:2
2. Thorssell, Hellstroem-Baengs, Andersson, Karlsson 3:3 (7:5)
3. Lidsey, Smektała, Hansen, Wojdyło 3:3 (10:8)
4. Lindgren, Drabik, Thorssell, Hellstroem-Baengs 2:4 (12:12)
5. Lambert, Andersson, Hansen, Karlsson 5:1 (17:13)
6. Woffinden, Lidsey, Czugunow, Wojdyło 2:4 (19:17)
7. Smektała, Drabik, Lambert, Hansen 3:3 (22:20)
8. Lindgren, Wojdyło, Thorssell, Lidsey 2:4 (24:24)
9. Woffinden, Drabik, Hellstroem-Baengs, Thorssell (d) 3:3 (27:27)
10. Lindgren, Hellstroem-Baengs, Karlsson, Andersson 2:4 (29:31)
11. Drabik, Smektała, Wojdyło, Czugunow 4:2 (33:33)
12. Woffinden, Lidsey, Lambert, Hansen 3:3 (36:36)
13. Lindgren, Drabik, Lidsey, Smektała 3:3 (39:39)
14. Smektała, Lidsey, Thorssell, Wojdyło 2:4 (41:43)
15. Woffinden, Lindgren, Lambert, Drabik 1:5 (42:48)

Norbert Giżyński

Foto. Grzegorz Przygodziński

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *