Tegoroczne wybory zmieniły częstochowski układ sił politycznych w Parlamencie Polskim. Jeden mandat straciło Prawo i Sprawiedliwość, jeden zyskała Koalicja Obywatelska. Mandat straciła Lewica, zyskała – Trzecia Droga.
Wybory do Sejmu w Okręgu Częstochowskim nr 28 wygrało Prawo i Sprawiedliwość, na które zagłosowało 117 756 osób, co stanowi 36,35 procent ogółu głosujących. Na Koalicję Obywatelską zgłosowało 94 313 wyborców (29,11 proc.), na Trzecią Drogę – 47 698 (14,72 proc.), na Lewicę – 30 497 (9,41 proc.), na Konfederację – 21 256 (6,46 proc.), na Bezpartyjnych Samorządowców – 6775 (2,09 proc.), na Polska Jest Jedna – 5646 (1,74 proc.)
Z PiS posłami zostali: Lidia Burzyńska (49 713 głosów), Szymon Giżyński (14 148 głosów) i Andrzej Gawron (13 239). Z KO na podium stanęli: Izabela Leszczyna (60 549 głosów), Andrzej Szewiński (10 171 głosów) i Przemysław Witek (5121 głosów). Siódmy mandat wygrał Henryk Kiepura z TD (20 665 głosów). Do Sejmu nie wszedł „pewniak” z Lewicy – Zdzisław Wolski. Miejsca w Senacie zajęli: z Częstochowy – z Lewicy Wojciech Konieczny (59 980), z powiatów – z PiS Ryszard Majer (73 331 głosów).
Warto podkreślić bardzo dobry wynik Moniki Pohoreckiej z PiS, która walczyła o mandat senatora w Częstochowie i zdobyła aż 36 866 głosów. Przeciwko sobie miała nie tylko senatora Wojciecha Koniecznego z Lewicy, ale także dwóch kandydatów z prawej strony sceny politycznej – Marcina Marandę, twórcę partii Mieszkańcy Częstochowy, który startował do Senatu z komitetu Bezpartyjni Samorządowcy i uzyskał poparcie 13 055 osób. Kolejną kandydatką do Senatu była Małgorzata Bieńkowska z Konfederacji (11 406 głosów). Gdyby Pohorecka, Maranda i Bieńkowska połączyli siły, mogliby odmienić losy wyborów do Senatu – ich wspólny wynik przewyższyłby rezultat senatora Wojciecha Koniecznego o 1347 głosów. Tak się nie stało. W 2019 roku Arturowi Warzosze z PiS w uzyskaniu mandatu senatora przeszkodził Krzysztof Świerczyński, partyjny kolega Marcina Marandy.
UG
Wyniki głosowania na kandydatów
Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Wyniki |
KONIECZNY Wojciech Jan | KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 59 980 | 49,44% | Kandydat uzyskał mandat |
POHORECKA Monika Sylwia | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 36 866 | 30,39% | Kandydat nie uzyskał mandatu |
MARANDA Marcin | KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 13 055 | 10,76% | Kandydat nie uzyskał mandatu |
BIEŃKOWSKA Małgorzata Beata | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 11 406 | 9,40% |
Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Wyniki |
MAJER Ryszard Bogdan | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 73 331 | 36,07% | Kandydat uzyskał mandat |
SMELA Krzysztof | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 59 305 | 29,17% | Kandydat nie uzyskał mandatu |
LASECKI Jarosław Wacław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAKT OBYWATELSKI LASECKI | 38 551 | 18,96% | Kandydat nie uzyskał mandatu |
Frekwencja w Częstochowie wyniosła niemal 77 procent, to o ponad 11 procent więcej niż w poprzednich wyborach parlamentarnych w 2019 r. Najwyższą – ponad 89 procent – odnotowano w obwodzie nr 45, w komisji zlokalizowanej w Szkole Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego.
Ogólna frekwencja dla powiatów w regionie wygląda tak:
– powiat częstochowski – 74,5%
– powiat kłobucki – 73,36%
– powiat myszkowski – 73,06%
– powiat lubliniecki – 68,68%.
W całym województwie śląskim frekwencja wyniosła 74,53%. Natomiast w referendum zagłosowało ponad 40% uprawnionych, a w samej Częstochowie tylko 38%.
· Wyniki głosowania na komitety w Okręgu 28
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 117 756 | 36,35%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 94 313 | 29,11%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 47 698 | 14,72%
|
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 30 497 | 9,41%
|
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 21 256 | 6,56%
|
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 6 775 | 2,09%
|
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 5 646 | 1,74%
|
Razem | 323 941 | 100,00% |
· Lista nr 1 – KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
1 | MICHALSKA-WIERUSZ Iwona Ewa | 1 935 |
2 | SOCHA Jerzy Wojciech | 798 |
3 | KOŚCIAŃSKI Dominik Mirosław | 250 |
4 | KUKUŁKA Elżbieta Karolina | 527 |
5 | SAMBORSKI Wojciech Patryk | 234 |
6 | BIERNACKI Norbert Piotr | 367 |
7 | BOGUS Beata | 388 |
8 | DUTKIEWICZ Tomasz Jerzy | 184 |
9 | MIELCZAREK Magdalena Amelia | 299 |
10 | ZABAWA Marek Jan | 249 |
11 | STEFANIAK Zuzanna Dorota | 172 |
12 | ANZORGE Damian Jan | 273 |
13 | MARANDA Martyna Maria | 561 |
14 | SZTAJNER Dawid Mariusz | 538 |
Razem | 6 775 |
· Lista nr 2 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
1 | KIEPURA Henryk | 20 665 |
2 | IMIOLCZYK Małgorzata | 6 461 |
3 | BOSKI Grzegorz | 5 010 |
4 | ŚWIERCZYŃSKI Krzysztof Łukasz | 3 796 |
5 | SOCHA-KORENDO Anna Marta | 3 015 |
6 | PERYGA Joanna Zofia | 902 |
7 | BRZEZOWSKA Iwona Elżbieta | 746 |
8 | SŁAWEK Łukasz Mateusz | 665 |
9 | DZIEWIOR Anna Maria | 1 941 |
10 | KULIŃSKI Marek | 501 |
11 | CYRULIK Jerzy Józef | 793 |
12 | OKULARCZYK Joanna Katarzyna | 606 |
13 | JARUGA Adam Norbert | 1 548 |
14 | LIZOŃ-KLAMA Arleta Anna | 1 049 |
Razem | 47 698 |
· Lista nr 3 – KW NOWA LEWICA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
1 | WOLSKI Zdzisław | 9 891 |
2 | NIESMACZNY Zbigniew Paweł | 2 647 |
3 | KĘPSKI Rafał Tadeusz | 2 833 |
4 | KOTKOWSKA Ewelina Tacjana | 2 233 |
5 | IŻYŃSKA Małgorzata | 4 748 |
6 | KSIĄŻEK Edyta Barbara | 1 215 |
7 | TROMCZYŃSKA Jolanta Pelagia | 424 |
8 | NOWAK Krzysztof Wiesław | 610 |
9 | LEWANDOWSKA Ewa | 1 920 |
10 | MNICH Eugeniusz Alojzy | 298 |
11 | URBAŃSKA Jolanta Małgorzata | 1 115 |
12 | MARCOLA Marek Stanisław | 229 |
13 | SKRZYPCZYŃSKA Emilia Maria | 1 504 |
14 | OGOŃCZYK Mariusz Dominik | 830 |
Razem | 30 497 |
· Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
1 | BURZYŃSKA Lidia Ewa | 49 713 |
2 | GIŻYŃSKI Szymon Stanisław | 14 148 |
3 | GAWRON Andrzej Janusz | 13 239 |
4 | TREPKA Mariusz Wiesław | 11 213 |
5 | WARZOCHA Artur Ryszard | 10 630 |
6 | KOCIK Beata Dorota | 2 098 |
7 | WOJNOWSKI Dariusz Ryszard | 1 649 |
8 | MIKULSKA Ewelina Katarzyna | 2 485 |
9 | WIERZBIŃSKA Edyta Maria | 1 452 |
10 | OCZKOWSKI Wojciech Bolesław | 2 586 |
11 | DOROSZ Karolina Agnieszka | 686 |
12 | ZALESKA Urszula | 1 314 |
13 | DEREJCZYK Piotr | 2 635 |
14 | WRONA Piotr Artur | 3 908 |
Razem | 117 756 |
· Lista nr 5 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
1 | STALA Tomasz Grzegorz | 11 235 |
2 | MIERZEJEWSKI Jakub Piotr | 2 337 |
3 | ADAMOWICZ Bogusław Józef | 1 002 |
4 | JEZIERSKA Kamila Danuta | 1 156 |
5 | TELENGA Ireneusz Bogumił | 1 196 |
6 | SOJKA Paulina Maja | 1 312 |
7 | BARCZYŃSKI Marcin Stanisław | 619 |
8 | ZAKŁADA-SZETTEL Małgorzata Maria | 179 |
9 | MICHALCZYK Dorota Katarzyna | 348 |
10 | PASOŃ Robert Wojciech | 255 |
11 | KORPYŚ Józefina Anna | 162 |
12 | RACŁAWSKI Marcin | 191 |
13 | WEINTRITT Anna Klaudia | 297 |
14 | JANAS Sławomir Stanisław | 967 |
Razem | 21 256 |
· Lista nr 6 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
1 | LESZCZYNA Izabela Dorota | 60 549 |
2 | SZEWIŃSKI Andrzej | 10 171 |
3 | SALWIERAK Marta Maria | 2 791 |
4 | PODLEJSKI Klemens Stanisław | 3 331 |
5 | POCHODNIA Beata Magdalena | 2 687 |
6 | WITEK Przemysław Jarosław | 5 121 |
7 | BELKA-DOMIŃCZYK Judyta | 1 191 |
8 | KORZENIEC Marcin Bogdan | 577 |
9 | REKWIREWICZ Joanna Ewa | 275 |
10 | BĄK Przemysław | 1 069 |
11 | WŁUKA Czesława Leokadia | 1 739 |
12 | IGNACYK Łukasz Bartłomiej | 463 |
13 | KARDAS-BERNAŚ Ewa Emilia | 528 |
14 | BANAŚ Łukasz Jan | 3 821 |
Razem | 94 313 |
· Lista nr 7 – KW POLSKA JEST JEDNA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
1 | CICHOŃ Sebastian Krzysztof | 1 769 |
2 | PIECH Alicja Aniela | 2 862 |
3 | WARZECHA Andrzej Paweł | 388 |
4 | KAŃTOCH Małgorzata Anita | 136 |
5 | CIURA Paweł Ryszard | 154 |
6 | JUCHNOWICZ Michalina Joanna | 93 |
7 | KAŁUŻNY Józef Henryk | 125 |
8 | OZÓG Łukasz Andrzej | 119 |
Razem | 5 646 |
· Lista nr 8 – KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
1 | GIDZIELA Włodzimierz Ireneusz | |
2 | ŚCIEBIOR Mateusz Piotr | |
3 | WACOWSKA Anna Maria | |
4 | KWEC Sylwia | |
5 | KOPYTO Piotr Rafał | |
6 | DENIS Janusz Antoni | |
7 | SKALIK Konrad Wojciech | |
8 | GIERAT Jacek Sławomir | |
9 | WENCEL Natalia Bożena | |
10 | MOL Beata Magdalena | |
11 | FALANA Łukasz Marcin |
Wyniki głosowania na kandydatów
Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Wyniki |
KONIECZNY Wojciech Jan | KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 59 980 | 49,44% | Kandydat uzyskał mandat |
POHORECKA Monika Sylwia | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 36 866 | 30,39% | Kandydat nie uzyskał mandatu |
MARANDA Marcin | KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 13 055 | 10,76% | Kandydat nie uzyskał mandatu |
BIEŃKOWSKA Małgorzata Beata | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 11 406 | 9,40% |
Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Wyniki |
MAJER Ryszard Bogdan | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 73 331 | 36,07% | Kandydat uzyskał mandat |
SMELA Krzysztof | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 59 305 | 29,17% | Kandydat nie uzyskał mandatu |
LASECKI Jarosław Wacław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAKT OBYWATELSKI LASECKI | 38 551 | 18,96% | Kandydat nie uzyskał mandatu |
FAJER Monika | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 20 529 | 10,10% | Kandydat nie uzyskał mandatu |
SPIECHOWICZ Mariusz Michał | KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 11 608 | 5,71% |