W Słubicach rozegrane zostały Jubileuszowe 25 Ogólnopolskie Igrzyska LZS. W imprezie tej w części lekkoatletycznej udział wzięła również grupa zawodników CKS Budowlani. Wywalczyli oni 6 medali (3 złote, 1 srebrny, 2 brązowe).
Dało to w klasyfikacji medalowej pierwsze miejsce. A medale w tej imprezie zdobywało 35 klubów. W klasyfikacji punktowej również zwyciężył CKS zdobywając 67 punktów. Medale złote zdobyli: Sówka Natalia 100 m – 12,62 sek, Piątek Michał 800 m – 1:55,46 min, Janosik Wojciech wzwyż – 185 cm. Medale srebrne: Sówka Natalia 200 m – 26,17 sek. Brązowe: Cyrulińska Oliwia 100 m – 12,78 sek, Grubecki Wiktor 10 km chód sportowy – 56:14,56 min. Pozostałe wyniki zawodników CKS: 4 miejsce Cyrulińska Oliwia 200 m – 27,00 sek, 4 miejsce Jundził Maja w dal 5,16 m oraz w trójskoku 6 lokata – 10,48 m, 4 miejsce Jóźwiak Kacper trójskok – 12,90 m, oraz 6 lokata w dal 6,36 m, 9 miejsce Konrad Simiński 800 m – 2:05,82 min, 9 miejsce Sebastian Rachwalik oszczep – 47,70 m.
Klasyfikacja medalowa
1 | CKS Budowlani Częstochowa | 3 | 1 | 2 | 6 |
1 | UKS Orkan Środa Wlkp. | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | RLTL Optima Radom | 3 | 1 | 1 | 5 |
4 | MKL Jurand Szczytno | 2 | 2 | 1 | 5 |
5 | LKS Lubusz Słubice | 2 | 1 | 3 | 6 |
6 | UMLKS Pegaz Opoczno | 2 | 1 | 3 | |
7 | MUKS Park Zduńska Wola | 2 | 1 | 3 | |
8 | KS SMS Szklarska Poręba | 2 | 2 | ||
8 | WMLKS Nadodrze Powodowo | 2 | 2 | ||
10 | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 1 | 2 | 1 | 4 |
11 | LUKS Start Nakło | 1 | 2 | 3 | |
12 | KS Agros Zamość | 1 | 1 | 2 | 4 |
13 | KS Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 1 | 1 | 2 | |
13 | UKS Atos Woźnice | 1 | 1 | 2 | |
15 | KS Wisła Puławy | 1 | 1 | 2 | |
15 | UKS Błyskawica Domaniewice | 1 | 1 | 2 | |
15 | ULKS Tychowo | 1 | 1 | 2 | |
18 | LKS Pszczyna | 1 | 1 | ||
18 | LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz | 1 | 1 | ||
18 | Pomorskie | 1 | 1 | ||
18 | WMLKS Pomorze Stargard | 1 | 1 | ||
22 | KS Podlasie Białystok | 5 | 3 | 8 | |
23 | ULKS Talex Borzytuchom | 2 | 3 | 5 | |
24 | MLKS Agros Żary | 2 | 1 | 3 | |
25 | Śląskie | 2 | 2 | ||
26 | LUKS Chemik Kędzierzyn-Koźle | 1 | 1 | 2 | |
27 | GKS Cartusia Kartuzy | 1 | 1 | ||
27 | LUKS Kłobuk Lidzbark Warmiński | 1 | 1 | ||
27 | MKS Osa Zgorzelec | 1 | 1 | ||
27 | MKS-MOSM Bytom | 1 | 1 | ||
27 | PLKS Gwda Piła | 1 | 1 | ||
27 | UKS Barnim Goleniów | 1 | 1 | ||
27 | UKS Sokół Węgorzewo | 1 | 1 | ||
34 | MKS Czechowice-Dziedzice | 2 | 2 | ||
35 | LKS Omega Kleszczów | 1 | 1 | ||
35 | MLUKS Mokasyn Płoty | 1 | 1 | ||
35 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 1 | 1 | ||
35 | TS Wieliczanka Wieliczka | 1 | 1 | ||
35 | ULKS Uczniak Szprotawa | 1 | 1 | ||
35 | Wielkopolskie | 1 | 1 |
Klasyfikacja punktowa
1 | CKS Budowlani Częstochowa | (SL) | 13 | 67 |
2 | KS Podlasie Białystok | (PD) | 14 | 67 |
3 | MKL Jurand Szczytno | (WN) | 11 | 60 |
4 | ULKS Talex Borzytuchom | (PM) | 9 | 52 |
5 | UKS Orkan Środa Wlkp. | (WP) | 9 | 50 |
6 | MLKS Agros Żary | (LB) | 12 | 50 |
7 | UKS Błyskawica Domaniewice | (LD) | 8 | 42 |
8 | RLTL Optima Radom | (MZ) | 6 | 40 |
9 | KS Agros Zamość | (LU) | 7 | 40 |
10 | UMLKS Pegaz Opoczno | (LD) | 6 | 39 |
11 | LKS Lubusz Słubice | (LB) | 15 | 38 |
12 | MUKS Park Zduńska Wola | (LD) | 9 | 35 |
13 | PLKS Gwda Piła | (WP) | 9 | 32 |
14 | LUKS Start Nakło | (KP) | 7 | 31 |
15 | MLKS Nadwiślanin Chełmno | (KP) | 4 | 29 |
15 | Śląskie | (SL) | 4 | 29 |
17 | Pomorskie | (PM) | 4 | 25 |
18 | MKS-MOSM Bytom | (SL) | 5 | 22 |
19 | KS SMS Szklarska Poręba | (DS) | 4 | 20 |
20 | Wielkopolskie | (WP) | 3 | 20 |
21 | WMLKS Nadodrze Powodowo | (WP) | 6 | 19 |
22 | KS Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | (WN) | 4 | 18 |
23 | ULKS Tychowo | (ZP) | 3 | 18 |
24 | UKS Sokół Węgorzewo | (WN) | 5 | 17 |
25 | UKS Atos Woźnice | (WN) | 2 | 16 |
26 | LKS Omega Kleszczów | (LD) | 4 | 16 |
27 | LUKS Chemik Kędzierzyn-Koźle | (OP) | 5 | 16 |
28 | KS Wisła Puławy | (LU) | 3 | 15 |
29 | LKS Pszczyna | (SL) | 2 | 14 |
29 | LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz | (PM) | 2 | 14 |
31 | MKS Czechowice-Dziedzice | (SL) | 7 | 13 |
32 | WMLKS Pomorze Stargard | (ZP) | 2 | 13 |
33 | MKS Osa Zgorzelec | (DS) | 2 | 12 |
34 | LKS Orkan Ostrzeszów | (WP) | 5 | 12 |
35 | ULKS Uczniak Szprotawa | (LB) | 5 | 10 |
36 | MLUKS Mokasyn Płoty | (ZP) | 4 | 9 |
37 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | (LU) | 2 | 9 |
38 | ZLKL Zielona Góra | (LB) | 3 | 9 |
39 | SL GKS Olsza Olszyna | (DS) | 2 | 8 |
40 | GKS Cartusia Kartuzy | (PM) | 1 | 7 |
40 | LKS Zantyr Sztum | (PM) | 1 | 7 |
40 | LUKS Kłobuk Lidzbark Warmiński | (WN) | 1 | 7 |
40 | UKS Barnim Goleniów | (ZP) | 1 | 7 |
44 | KS Polonia Pasłęk | (WN) | 5 | 7 |
45 | TS Wieliczanka Wieliczka | (MA) | 2 | 6 |
46 | ULKS Lipinki | (MA) | 1 | 6 |
47 | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | (LB) | 13 | 6 |
48 | LKS Jantar Ustka | (PM) | 2 | 5 |
49 | MLUKS Tarnów | (MA) | 2 | 5 |
50 | GKS Żukowo | (PM) | 1 | 5 |
50 | KS Zamek Kurzętnik | (WN) | 1 | 5 |
52 | Kujawsko-Pomorskie | (KP) | 1 | 4 |
52 | UKS Achilles Leszno | (WP) | 1 | 4 |
54 | KS Parkiet Hajnówka | (PD) | 2 | 3 |
55 | STS Pomerania Szczecin | (ZP) | 4 | 2 |
56 | AML Słupsk | (PM) | 1 | 2 |
56 | LKS Ziemi Puckiej Puck | (PM) | 2 | 2 |
58 | LKS Górnik Wałbrzych | (DS) | 2 | 1 |
CzL