Żużlowcy Tauron U24 Włókniarza Częstochowa odnieśli kolejne zwycięstwo w rozgrywkach Ekstraligi U24. We wtorek (6 czerwca) młody „Lwy” pokonały na wyjeździe ekipę lubelskiego Motoru 41:49.
Już od samego początku potyczki na torze przy Al. Zygmuntowskich dominowali goście. Wprawdzie miejscowym – w przeciągu całego spotkania – udawało się trzykrotnie odrobić część strat, lecz na niewiele im się to zdało. Ostatecznie podopieczni Józefa Kafla dwa punkty do ligowej tabeli w pełni zapewnili sobie po czternastym biegu, kiedy prowadzili 38:46.
Najlepiej wśród przyjezdnych zaprezentował się Mitchel Cluff. Przy nazwisku Australijczyka zapisaliśmy 12 „oczek”. Wyróżniał się również Kacper Halkiewicz, zdobywca 11 punktów z bonusem. Ponadto dobre wrażenie pozostawili po sobie Kajetan Kupiec, Bartosz Śmigielski oraz Espen Sola.
Motor Lublin:
9. Fraser Bowes 7 (2,0,3,0,2)
10. Rasmus Pedersen 3 (1,-,1,1)
11. Jakub Valković 6 (0,2,-,2,2)
12. Sebastian Koessler 0 (0,0,-,-,-)
13. Antti Vuolas 12+1 (2,1,2*,3,3,1)
14. Bartosz Bańbor 10 (3,3,3,0,1)
15. Jan Rachubik 1+1 (t,0,1*)
16. Noel Wahlqvist 2 (1,1)
Tauron U24 Włókniarz Częstochowa:
1. Franciszek Karczewski 4 (1,3,d,-,-)
2. Espen Sola 5+1 (1,2*,2,0)
3. Kajetan Kupiec 8 (3,3,w,2,d)
4. Szymon Wolski 1 (0,-,1,-,-)
5. Mitchell Cluff 12 (3,3,3,0,3)
6. Kacper Halkiewicz 11+1 (2,2,2*,2,3)
7. Bartosz Śmigielski 6+1 (1,2*,3,w)
8. Andrij Rozaluk 2+1 (1,1*)
Bieg po biegu:
1. Kupiec, Bowes, Karczewski, Valković 2:4
2. Bańbor, Halkiewicz, Śmigielski, Rachubik (t) 3:3 (5:7)
3. Cluff, Vuolas, Sola, Koessler 2:4 (7:11)
4. Bańbor, Halkiewicz, Pedersen, Wolski 4:2 (11:13)
5. Kupiec, Valković, Rozaluk, Koessler 2:4 (13:17)
6. Karczewski, Sola, Vuolas, Rachubik 1:5 (14:22)
7. Cluff, Śmigielski, Wahlqvist, Bowes 1:5 (15:27)
8. Bańbor, Vuolas, Wolski, Kupiec (w) 5:1 (20:28)
9. Bowes, Sola, Pedersen, Karczewski (d) 4:2 (24:30)
10. Cluff, Halkiewicz, Wahlqvist, Bańbor 1:5 (25:35)
11. Vuolas, Halkiewicz, Rozaluk, Bowes 3:3 (28:38)
12. Śmigielski, Valković, Rachubik, Sola 3:3 (31:41)
13. Vuolas, Kupiec, Pedersen, Cluff 4:2 (35:43)
14. Halkiewicz, Valković, Bańbor, Śmigielski (w) 3:3 (38:46)
15. Cluff, Bowes, Vuolas, Kupiec (d) 3:3 (41:49)
Norbert Giżyński
Foto. Grzegorz Przygodziński