W Okręgu 28 (Częstochowa i powiaty: Częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski) – wyniki są podliczone w 100 %
Wybory do Sejmu i Senatu RP
Prawdopodobny podział mandatów: 3 – PiS, 3 – KO, 1 -TD.
Wyniki poniżej:
Wyniki głosowania na komitety w Okręgu 28
Lista nr 1 – KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | MICHALSKA-WIERUSZ Iwona Ewa | 1 935 |
2 | SOCHA Jerzy Wojciech | 798 |
3 | KOŚCIAŃSKI Dominik Mirosław | 250 |
4 | KUKUŁKA Elżbieta Karolina | 527 |
5 | SAMBORSKI Wojciech Patryk | 234 |
6 | BIERNACKI Norbert Piotr | 367 |
7 | BOGUS Beata | 388 |
8 | DUTKIEWICZ Tomasz Jerzy | 184 |
9 | MIELCZAREK Magdalena Amelia | 299 |
10 | ZABAWA Marek Jan | 249 |
11 | STEFANIAK Zuzanna Dorota | 172 |
12 | ANZORGE Damian Jan | 273 |
13 | MARANDA Martyna Maria | 561 |
14 | SZTAJNER Dawid Mariusz | 538 |
Razem | 6 775 |
Lista nr 2 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KIEPURA Henryk | 20 665 |
2 | IMIOLCZYK Małgorzata | 6 461 |
3 | BOSKI Grzegorz | 5 010 |
4 | ŚWIERCZYŃSKI Krzysztof Łukasz | 3 796 |
5 | SOCHA-KORENDO Anna Marta | 3 015 |
6 | PERYGA Joanna Zofia | 902 |
7 | BRZEZOWSKA Iwona Elżbieta | 746 |
8 | SŁAWEK Łukasz Mateusz | 665 |
9 | DZIEWIOR Anna Maria | 1 941 |
10 | KULIŃSKI Marek | 501 |
11 | CYRULIK Jerzy Józef | 793 |
12 | OKULARCZYK Joanna Katarzyna | 606 |
13 | JARUGA Adam Norbert | 1 548 |
14 | LIZOŃ-KLAMA Arleta Anna | 1 049 |
Razem | 47 698 |
Lista nr 3 – KW NOWA LEWICA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | WOLSKI Zdzisław | 9 891 |
2 | NIESMACZNY Zbigniew Paweł | 2 647 |
3 | KĘPSKI Rafał Tadeusz | 2 833 |
4 | KOTKOWSKA Ewelina Tacjana | 2 233 |
5 | IŻYŃSKA Małgorzata | 4 748 |
6 | KSIĄŻEK Edyta Barbara | 1 215 |
7 | TROMCZYŃSKA Jolanta Pelagia | 424 |
8 | NOWAK Krzysztof Wiesław | 610 |
9 | LEWANDOWSKA Ewa | 1 920 |
10 | MNICH Eugeniusz Alojzy | 298 |
11 | URBAŃSKA Jolanta Małgorzata | 1 115 |
12 | MARCOLA Marek Stanisław | 229 |
13 | SKRZYPCZYŃSKA Emilia Maria | 1 504 |
14 | OGOŃCZYK Mariusz Dominik | 830 |
Razem | 30 497 |
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BURZYŃSKA Lidia Ewa | 49 713 |
2 | GIŻYŃSKI Szymon Stanisław | 14 148 |
3 | GAWRON Andrzej Janusz | 13 239 |
4 | TREPKA Mariusz Wiesław | 11 213 |
5 | WARZOCHA Artur Ryszard | 10 630 |
6 | KOCIK Beata Dorota | 2 098 |
7 | WOJNOWSKI Dariusz Ryszard | 1 649 |
8 | MIKULSKA Ewelina Katarzyna | 2 485 |
9 | WIERZBIŃSKA Edyta Maria | 1 452 |
10 | OCZKOWSKI Wojciech Bolesław | 2 586 |
11 | DOROSZ Karolina Agnieszka | 686 |
12 | ZALESKA Urszula | 1 314 |
13 | DEREJCZYK Piotr | 2 635 |
14 | WRONA Piotr Artur | 3 908 |
Razem | 117 756 |
Lista nr 5 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | STALA Tomasz Grzegorz | 11 235 |
2 | MIERZEJEWSKI Jakub Piotr | 2 337 |
3 | ADAMOWICZ Bogusław Józef | 1 002 |
4 | JEZIERSKA Kamila Danuta | 1 156 |
5 | TELENGA Ireneusz Bogumił | 1 196 |
6 | SOJKA Paulina Maja | 1 312 |
7 | BARCZYŃSKI Marcin Stanisław | 619 |
8 | ZAKŁADA-SZETTEL Małgorzata Maria | 179 |
9 | MICHALCZYK Dorota Katarzyna | 348 |
10 | PASOŃ Robert Wojciech | 255 |
11 | KORPYŚ Józefina Anna | 162 |
12 | RACŁAWSKI Marcin | 191 |
13 | WEINTRITT Anna Klaudia | 297 |
14 | JANAS Sławomir Stanisław | 967 |
Razem | 21 256 |
Lista nr 6 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | LESZCZYNA Izabela Dorota | 60 549 |
2 | SZEWIŃSKI Andrzej | 10 171 |
3 | SALWIERAK Marta Maria | 2 791 |
4 | PODLEJSKI Klemens Stanisław | 3 331 |
5 | POCHODNIA Beata Magdalena | 2 687 |
6 | WITEK Przemysław Jarosław | 5 121 |
7 | BELKA-DOMIŃCZYK Judyta | 1 191 |
8 | KORZENIEC Marcin Bogdan | 577 |
9 | REKWIREWICZ Joanna Ewa | 275 |
10 | BĄK Przemysław | 1 069 |
11 | WŁUKA Czesława Leokadia | 1 739 |
12 | IGNACYK Łukasz Bartłomiej | 463 |
13 | KARDAS-BERNAŚ Ewa Emilia | 528 |
14 | BANAŚ Łukasz Jan | 3 821 |
Razem | 94 313 |
Lista nr 7 – KW POLSKA JEST JEDNA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | CICHOŃ Sebastian Krzysztof | 1 769 |
2 | PIECH Alicja Aniela | 2 862 |
3 | WARZECHA Andrzej Paweł | 388 |
4 | KAŃTOCH Małgorzata Anita | 136 |
5 | CIURA Paweł Ryszard | 154 |
6 | JUCHNOWICZ Michalina Joanna | 93 |
7 | KAŁUŻNY Józef Henryk | 125 |
8 | OZÓG Łukasz Andrzej | 119 |
Razem | 5 646 |
Lista nr 8 – KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | GIDZIELA Włodzimierz Ireneusz | |
2 | ŚCIEBIOR Mateusz Piotr | |
3 | WACOWSKA Anna Maria | |
4 | KWEC Sylwia | |
5 | KOPYTO Piotr Rafał | |
6 | DENIS Janusz Antoni | |
7 | SKALIK Konrad Wojciech | |
8 | GIERAT Jacek Sławomir | |
9 | WENCEL Natalia Bożena | |
10 | MOL Beata Magdalena | |
11 | FALANA Łukasz Marcin |