POWIAT CZĘSTOCHOWSKI
Portal strażacki. pl dokonał zestawienia aktywności jednostek OSP w 2022 roku.
Gmina Kruszyna pochwaliła się aktywnością swojej jednostki, która zajęła 9. miejsce w powiecie częstochowskim wyjeżdżając do zdarzeń 85 razy. Natomiast na podium powiatu częstochowskiego znalazły się: OSP Blachownia, OSP Mstów, OSP Konopiska.
lista 16 najbardziej aktywnych jednostek OSP w powiecie częstochowskim:
1. OSP BLACHOWNIA Tak 42 144 7 193*
2. OSP MSTÓW Tak 25 131 2 158
3. OSP KONOPISKA Tak 30 95 0 125
4. OSP LELÓW II Tak 23 99 3 125
5. OSP LUBOJNA Tak 33 62 4 99
6. OSP WRZOSOWA Tak 30 66 3 99
7. OSP JANÓW Tak 16 74 0 90
8. OSP RĘDZINY Nie 21 64 1 86
9. OSP KRUSZYNA Tak 19 65 1 85
10. OSP OLSZTYN Tak 22 55 5 82
11. OSP KONIECPOL II Tak 34 42 5 81
12. OSP MYKANÓW Tak 21 52 5 78
13. OSP CISIE Tak 31 41 5 77
14. OSP RĘKSZOWICE Tak 17 55 2 74
15. OSP KŁOMNICE Tak 25 46 2 73
16. OSP POCZESNA Tak 18 50 4 72
*nazwa jednostki, pożary, miejscowe zagrożenia, alarmy fałszywe, suma wyjazdów
Foto: Gmina Kruszyna
DG