Ponad 30 młodych lekkoatletów CKS Budowlani Częstochowa wystartowało w Międzywojewódzkich Mistrzostwach U 16. Zawody odbyły się w Kędzierzynie Koźlu. Zawodnicy CKS zdobyli 8 medali (1 złoty, 7 srebrnych).
Złoty wywalczył Maksymilian Paludkiewicz w rzucie młotem uzyskując 34,88 m. Medale srebrne zdobyli: Klaudia Wrzosowska 2000 m – 7:09,92 min, Julia Antosiewicz wzwyż – 140 cm, Alan Kluczny w skoku wzwyż 180 cm oraz w biegu na 110 m przez płotki – 16.01 s, Dominik Wróbel dysk – 41,55 m, Szymon Stradomski w rzucie oszczepem – 29,53 m oraz sztafeta dziewcząt 4 x 100 m w składzie Julia Kubik, Aleksandra Lipska, Kinga Woś, Julia Trąbczyńska w czasie 51,60 sek.
Pozostałe wyróżniające wyniki: 4 miejsce Nadia Mizgała 1000 m – 3:21,20, 4 miejsce Maciej Dyja 110 m ppł – 17,91 s, 5 miejsce Emilia Nicia wzwyż – 135 cm, 4 miejsce Tomasz Śliwoń – 1000 m z przeszkodami – 3:04,82 min, 5 miejsce Maja Ruszel oszczep – 27,95 m, 6 miejsce Julia Kubik 300 m ppł – 50,47 s, 6 miejsce Martyna Cendrowska 1000 m przeszkody – 3:25,59 min, 7 miejsce Szymon Woźniak 1000 m przeszkody – 3:15,50 min, 7 miejsce Michał Krakowian dysk – 28,76 m, 7 miejsce Szymon Jałocha w dal – 5,04 m, 7 miejsce Kinga Woś 100 m – 13,17 s, 7 miejsce Julia Trąbczyńska 300 m ppł – 51,50 s, 7 miejsce Sebastian Fielauf oszczep – 24,33 m.
W punktacji zespołowej młodzi lekkoatleci CKS Budowlani zajęli I miejsce zdobywając 43 punkty do współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, które prowadzi Ministerstwo Sportu.
msc | klub | osty | suma | |
1 | CKS Budowlani Częstochowa | (SL) | 34 | 43 |
2 | MKS-MOSM Bytom | (SL) | 22 | 36 |
3 | UKS-MOS Opole | (OP) | 19 | 29 |
4 | TL Pogoń Ruda Śląska | (SL) | 19 | 27 |
5 | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała | (SL) | 16 | 20 |
6 | MULKS Juvenia Głuchołazy | (OP) | 14 | 20 |
7 | KS Sprint Bielsko-Biała | (SL) | 16 | 18 |
8 | MKS Żywiec | (SL) | 10 | 16 |
9 | LUKS MGOKSiR Korfantów | (OP) | 10 | 16 |
10 | GKS Piast Gliwice | (SL) | 14 | 16 |
11 | MKS Czechowice-Dziedzice | (SL) | 10 | 15 |
12 | UKS Trójka Mikołów | (SL) | 9 | 14 |
13 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | (SL) | 5 | 12 |
14 | MUKS Wilhelm Szewczyk Czerwionka | (SL) | 5 | 11 |
15 | MMKS Kędzierzyn Koźle | (OP) | 6 | 11 |
16 | MKS-MOS Katowice | (SL) | 6 | 10 |
17 | NKS Start Namysłów | (OP) | 8 | 10 |
18 | UKS 5 Plus Rydułtowy | (SL) | 6 | 10 |
19 | LKS Pogórze Skoczów | (SL) | 6 | 9 |
20 | LUKS Namysłów | (OP) | 7 | 9 |
21 | UKS Miotacz Sosnowiec | (SL) | 6 | 8 |
22 | LUKS Podium Kup | (OP) | 7 | 8 |
23 | AZS-AWF Katowice | (SL) | 4 | 6 |
24 | LZS KL Kotwica Brzeg | (OP) | 4 | 6 |
25 | MKS-SMS Victoria Racibórz | (SL) | 3 | 5 |
26 | UKS Chromik Mysłowice | (SL) | 4 | 5 |
27 | KS Victoria Olesno | (OP) | 4 | 5 |
28 | MCKiS Jaworzno | (SL) | 4 | 5 |
29 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | (SL) | 4 | 5 |
30 | UKS Diament Godów | (SL) | 2 | 4 |
31 | MUKS Gim 2 Nysa | (OP) | 2 | 4 |
32 | UKS Olimp Mazańcowice | (SL) | 2 | 4 |
33 | TL ROW Rybnik | (SL) | 4 | 4 |
34 | MKS Ustroń | (SL) | 1 | 3 |
34 | UKS Czwórka Żory | (SL) | 1 | 3 |
36 | UKS Komar Strzelce Opolskie | (OP) | 2 | 3 |
37 | LUKS Chemik Kędzierzyn-Koźle | (OP) | 2 | 3 |
38 | MKS Iskra Pszczyna | (SL) | 3 | 3 |
39 | LKS Orzeł Kozy | (SL) | 2 | 2 |
40 | TS AKS Chorzów | (SL) | 1 | 2 |
41 | LKS Pszczyna | (SL) | 2 | 2 |
42 | MOSM Tychy | (SL) | 2 | 2 |
43 | TL Athletics Jastrzębie | (SL) | 1 | 1 |
44 | Kabex LKS Podkowa Janów | (SL) | 1 | 1 |
45 | UKS Olimpia Zabrze | (SL) | 1 | 1 |
46 | MUKS SZS Cieszyn | (SL) | 1 | 1 |
fot. KB
Alan Kluczny przy swoim życiowym wyniku