ŻUŻEL / Zawodnicy Eltrox Włókniarza Częstochowa, dowodzeni przez trenera Marka Cieślaka oraz bardzo dobrze dysponowanego kapitana drużyny Leona Madsena, nie byli w stanie stoczyć zwycięskiej walki z gośćmi z Leszna – z Fogo Unii Leszno.
Słabo jak na dotychczasowe wyniki spisał się wczoraj Fredrik Lindgren, który zdobył zaledwie jeden punkt. W najbliższych tygodniach naszą drużynę czeka kilka bardzo ważnych spotkań wyjazdowych, to najbliższe, z Betard Spartą Wrocław, już w najbliższą niedzielę. Walka o pierwszą czwórkę wciąż trwa, choć poziom trudności dostania się do niej, znacznie wzrasta.
Eltrox Włókniarz Częstochowa – 41 pkt
9. Rune Holta – 7+1 (1,3,2,0,1*)
10. Jason Doyle – 10+3 (1,2*,1*,2*,2,2)
11. Fredrik Lindgren – 1 (0,1,0,-,-)
12. Paweł Przedpełski – 5 (3,0,1,1)
13. Leon Madsen – 14+1 (1,3,3,3,3,1*)
14. Mateusz Świdnicki – 2 (2,0,-)
15. Jakub Miśkowiak – 2+1 (1*,0,0,1)
16. Bartłomiej Kowalski – 0 ()
Fogo Unia Leszno – 49 pkt
1. Emil Sajfutdinow – 13+1 (3,1*,3,3,3)
2. Janusz Kołodziej – 2 (0,2,0,-)
3. Bartosz Smektała – 10+2 (2*,3,1*,1,3)
4. Jaimon Lidsey – 9+2 (3,2*,2,2*,0)
5. Piotr Pawlicki – 6 (2,1,3,0,-)
6. Dominik Kubera – 9+2 (3,2*,2*,2,0)
7. Szymon Szlauderbach – 0 (0,0,0)
Bieg po biegu:
1. (64,23) Sajfutdinow, Smektała, Holta, Lindgren – 1:5 – (1:5)
2. (64,74) Kubera, Świdnicki, Miśkowiak, Szlauderbach – 3:3 – (4:8)
3. (64,50) Przedpełski, Pawlicki, Madsen, Kołodziej – 4:2 – (8:10)
4. (63,40) Lidsey, Kubera, Doyle, Świdnicki – 1:5 – (9:15)
5. (63,47) Smektała, Lidsey, Lindgren, Przedpełski – 1:5 – (10:20)
6. (63,59) Madsen, Kołodziej, Sajfutdinow, Miśkowiak – 3:3 – (13:23)
7. (63,60) Holta, Doyle, Pawlicki, Szlauderbach – 5:1 – (18:24)
8. (63,20) Madsen, Lidsey, Smektała, Miśkowiak – 3:3 – (21:27)
9. (63,13) Sajfutdinow, Holta, Doyle, Kołodziej – 3:3 – (24:30)
10. (63,52) Pawlicki, Kubera, Przedpełski, Lindgren – 1:5 – (25:35)
11. (63,31) Sajfutdinow, Lidsey, Przedpełski, Holta – 1:5 – (26:40)
12. (62,64) Madsen, Kubera, Miśkowiak, Szlauderbach – 4:2 – (30:42)
13. (63,42) Madsen, Doyle, Smektała, Pawlicki – 5:1 – (35:43)
14. (63,17) Smektała, Doyle, Holta, Kubera – 3:3 – (38:46)
15. (63,22) Sajfutdinow, Doyle, Madsen, Lidsey – 3:3 – (41:49)
źródło wlokniarz.com
fot. Grzegorz Przygodziński