We wtorek (20 maja) zawodnicy Krono-Plast Włókniarza Częstochowa swoją formę szlifowali w rozgrywkach U24 Ekstraligi oraz szwedzkiej Bauhaus-Ligan. Aktualnie jednak rehabilitację przechodzi Jason Doyle. Australijczyk przechodzi rehabilitację po ciężkim wypadku podczas Grand Prix Polski w Warszawie (17 maja). Co prawda nie doznał złamań, lecz w każdym razie prawdopodobnie czeka go dłuższa przerwa w startach.

Przegrana w Rybniku
Mecz 4. kolejki U24 Ekstraligi całkiem obiecująco zaczął się dla Impakt Włókniarza Częstochowa w Rybniku z Grupa Metrocars ROW-em. Po trzech wyścigach na tablicy wyników widniał remis 9:9. Do ofensywy przeszli jednak gospodarze, którzy prowadzenie objęli po czwartej gonitwie (14:10). Miejscowi dalej nacierali, ostatecznie pokonali przyjezdnych z miasta spod Jasnej Góry 49:41.
Wśród gości najlepiej zaprezentował się Wiktor Lampart – zdobywca 13 punktów i bonusa. Wtórowali mu Kacper Halkiewicz (11+1) oraz Franciszek Karczewski (9).
Grupa Metrocars ROW Rybnik – 49 pkt.
9. Jesper Knudsen – 11 (2,3,3,2,1)
10. Kamil Winkler – 5+2 (1*,1,1,-,2*)
11. Paweł Trześniewski – 10+2 (3,2*,2,1*,2)
12. Maksym Borowiak – 5+1 (0,3,1*,1,0)
13. Kacper Pludra – 13 (2,2,3,3,3)
14. Kacper Tkocz – 3+1 (1*,0,-,2,0)
15. Radosław Kowalski – 2+1 (2*,0)
Impakt Włókniarz Częstochowa – 41 pkt.
1. Franciszek Karczewski – 9 (3,0,1,2,3)
2. Bartosz Śmigielski – 1 (0,1,0,0,-)
3. Kacper Halkiewicz – 11+1 (1*,1,2,3,1,3)
4. James Pearson – 7+1 (2,3,0,0,1*,1)
5. Wiktor Lampart – 13+1 (3,2,3,3,2*)
6. Dawid Rozpędek – 0 (0,0,-,d,w)
Bieg po biegu:
1. (69,05) Karczewski, Knudsen, Winkler, Śmigielski – 3:3 – (3:3)
2. (69,84) Trześniewski, Pearson, Halkiewicz, Borowiak – 3:3 – (6:6)
3. (69,00) Lampart, Pludra, Tkocz, Rozpędek – 3:3 – (9:9)
4. (68,87) Borowiak, Trześniewski, Śmigielski, Karczewski – 5:1 – (14:10)
5. (69,17) Pearson, Pludra, Halkiewicz, Tkocz – 2:4 – (16:14)
6. (68,34) Knudsen, Lampart, Winkler, Rozpędek – 4:2 – (20:16)
7. (68,73) Pludra, Kowalski, Karczewski, Śmigielski – 5:1 – (25:17)
8. (67,99) Knudsen, Halkiewicz, Winkler, Pearson – 4:2 – (29:19)
9. (68,07) Lampart, Trześniewski, Borowiak, Pearson – 3:3 – (32:22)
10. (68,82) Pludra, Karczewski, Pearson, Kowalski – 3:3 – (35:25)
11. (68,57) Halkiewicz, Knudsen, Borowiak, Rozpędek (d) – 3:3 – (38:28)
12. (68,27) Lampart, Tkocz, Trześniewski, Śmigielski – 3:3 – (41:31)
13. (68,51) Pludra, Winkler, Halkiewicz, Rozpędek (w) – 5:1 – (46:32)
14. (68,38) Karczewski, Trześniewski, Pearson, Tkocz – 2:4 – (48:36)
15. (68,07) Halkiewicz, Lampart, Knudsen, Borowiak – 1:5 – (49:41)
Jazda w Szwecji
We wtorkowy wieczór w kraju „Trzech Koron” startowało aż trzech reprezentantów „Biało-Zielonych”. Z najskuteczniejszej strony pokazał się Kacper Woryna. Kapitan Włókniarza wystąpił jednak tylko w dwóch wyścigach, gromadząc w sumie 5 „oczek”. Spotkanie Piraterna Motala-Lejonen Gislaved (19:40) zostało przerwane po dziesięciu biegach z powodu nieodpowiedniego stanu toru.
Słabiej spisali się Mads Hansen i Philip Hellstroem-Baengs. Duńczyk brał udział w pojedynku Vargarna Norrkoeping-Vastervik Speedway (37:53), inkasując dla gospodarzy jedynie 2 punkty i 2 bonusy. W najciekawszej batalii 3. kolejki Bauhaus-Ligan Dackarna Malilla uległa u siebie Eskilstuna Smedernie 44:46. Dla przyjezdnych 1 „oczko” i bonusa wywalczył Hellstroem-Baengs.
Piraterna Motala – 19 pkt.
1. Przemysław Pawlicki – 6+1 (3,1*,2)
2. Andreas Lyager – 4 (0,2,2)
3. Rohan Tungate – 3 (1,1,1)
4. Tim Soerensen – 0 (0,0,0)
5. Oskar Fajfer – 3 (3,u)
6. Mathias Thoernblom – 1 (1,d,d)
7. Jonathan Ejnermark – 2+2 (0,1*,1*)
Lejonen Gislaved – 40 pkt.
1. Dominik Kubera – 7+1 (2,3,2*)
2. Mateusz Cierniak – 6+2 (1*,2*,3)
3. Sammy Van Dyck – 2+1 (2*,0)
4. Bartosz Zmarzlik – 9 (3,3,3)
5. Kacper Woryna – 5 (2,3,-)
6. Erik Persson – 2+1 (2*,0,0)
7. Casper Henriksson – 9+2 (3,1*,2*,3)
Bieg po biegu:
1. Pawlicki, Kubera, Cierniak, Lyager – 3:3 – (3:3)
2. Henriksson, Persson, Thoernblom, Ejnermark – 1:5 – (4:8)
3. Zmarzlik, Van Dyck, Tungate, Soerensen – 1:5 – (5:13)
4. Fajfer, Woryna, Henriksson, Thoernblom (d) – 3:3 – (8:16)
5. Zmarzlik, Lyager, Ejnermark, Persson – 3:3 – (11:19)
6. Kubera, Cierniak, Tungate, Soerensen – 1:5 – (12:24)
7. Zmarzlik, Lyager, Pawlicki, Van Dyck – 3:3 – (15:27)
8. Woryna, Henriksson, Tungate, Soerensen – 1:5 – (16:32)
9. Cierniak, Kubera, Fajfer (u), Thoernblom (d) – 0:5 – (16:37)
10. Henriksson, Pawlicki, Ejnermark, Persson – 3:3 – (19:40)
—————————————————————————–
Vargarna Norrkoeping – 37 pkt.
1. Jaimon Lidsey – 3 (0,1,0,-,2)
2. Victor Palovaara – 2 (2,0,0,0)
3. Niels Kristian Iversen – 10 (2,2,1,2,2,1)
4. Filip Hjelmland – 0 (0,0,-,-)
5. Oskar Polis – 3 (0,3,0,d,0)
6. Marcin Nowak – 6 (3,3,0,u)
7. Jakub Miśkowiak – 13 (1,3,3,3,3)
Vastervik Speedway – 53 pkt.
1. Robert Lambert – 12+2 (3,3,1*,3,2*)
2. Tom Brennan – 5 (1,1,2,1)
3. Fredrik Lindgren – 13+1 (3,3,3,1*,3)
4. Bartosz Smektała – 9+1 (1,2,2*,1,3)
5. Mads Hansen – 2+2 (1*,0,1*,-)
6. Noel Wahlqvist – 3+1 (0,1*,2)
7. Jacob Thorssell – 9 (2,2,2,2,1)
Bieg po biegu:
1. (56,60) Lambert, Palovaara, Brennan, Lidsey – 2:4 – (2:4)
2. (56,80) Nowak, Thorssell, Miśkowiak, Wahlqvist – 4:2 – (6:6)
3. (56,30) Lindgren, Iversen, Smektała, Hjelmland – 2:4 – (8:10)
4. (56,40) Nowak, Thorssell, Hansen, Polis – 3:3 – (11:13)
5. (56,40) Miśkowiak, Smektała, Wahlqvist, Palovaara – 3:3 – (14:16)
6. (56,40) Lambert, Iversen, Brennan, Hjelmland – 2:4 – (16:20)
7. (56,50) Lindgren, Smektała, Lidsey, Palovaara – 1:5 – (17:25)
8. (56,80) Miśkowiak, Thorssell, Iversen, Hansen – 4:2 – (21:27)
9. (56,90) Polis, Brennan, Lambert, Nowak – 3:3 – (24:30)
10. (56,80) Miśkowiak, Wahlqvist, Hansen, Lidsey – 3:3 – (27:33)
11. (57,60) Lindgren, Iversen, Brennan, Polis – 2:4 – (29:37)
12. (56,80) Lambert, Iversen, Smektała, Palovaara – 2:4 – (31:41)
13. (57,30) Miśkowiak, Thorssell, Lindgren, Polis (d) – 3:3 – (34:44)
14. (58,10) Lindgren, Lidsey, Thorssell, Nowak (u) – 2:4 – (36:48)
15. (56,70) Smektała, Lambert, Iversen, Polis – 1:5 – (37:53)
———————————————————————————-
Dackarna Malilla – 44 pkt.
1. Nicki Pedersen – 3 (2,1,0,-)
2. Timo Lahti – 8+1 (1*,3,0,2,2)
3. Frederik Jakobsen – 10+1 (2,1,3,1*,3)
4. Nazar Parnicki – 3+2 (1*,d,2*,0,0)
5. Andrzej Lebiediew – 4 (2,1,1,d)
6. Tomas H. Jonasson – 8+2 (3,1*,3,1*)
7. Rasmus Jensen – 8+2 (2*,2*,3,1)
Eskilstuna Smederna – 46 pkt.
1. Leon Madsen – 12 (3,3,0,3,3)
2. Mathias Pollestad – 6+2 (0,2*,2,2*,u)
3. Maksym Drabik – 13+1 (3,2*,3,3,2)
4. Kim Nilsson – 3 (0,-,3,0)
5. Gleb Czugunow – 9+2 (3,1,2,2*,1*)
6. Philip Hellstroem-Baengs – 1+1 (0,0,1*)
7. Joel Andersson – 2 (1,0,1,0)
Bieg po biegu:
1. (58,20) Madsen, Pedersen, Lahti, Pollestad – 3:3 – (3:3)
2. (59,30) Jonasson, Jensen, Andersson, Hellstroem-Baengs – 5:1 – (8:4)
3. (58,50) Drabik, Jakobsen, Parnicki, Nilsson – 3:3 – (11:7)
4. (58,20) Czugunow, Lebiediew, Jonasson, Andersson – 3:3 – (14:10)
5. (59,00) Lahti, Jensen, Andersson, Hellstroem-Baengs – 5:1 – (19:11)
6. (58,60) Madsen, Pollestad, Jakobsen, Parnicki (d) – 1:5 – (20:16)
7. (59,00) Nilsson, Drabik, Pedersen, Lahti – 1:5 – (21:21)
8. (58,60) Jakobsen, Parnicki, Czugunow, Andersson – 5:1 – (26:22)
9. (59,10) Jonasson, Pollestad, Lebiediew, Madsen – 4:2 – (30:24)
10. Jensen, Czugunow, Hellstroem-Baengs, Pedersen – 3:3 – (33:27)
11. (58,70) Drabik, Pollestad, Lebiediew, Parnicki – 1:5 – (34:32)
12. Madsen, Lahti, Jakobsen, Nilsson – 3:3 – (37:35)
13. (58,50) Drabik, Czugunow, Jensen, Lebiediew (d) – 1:5 – (38:40)
14. (59,20) Madsen, Lahti, Jonasson, Pollestad (u) – 3:3 – (41:43)
15. (58,60) Jakobsen, Drabik, Czugunow, Parnicki – 3:3 – (44:46)
Wyniki za: sportowefakty.wp.pl
Norbert Giżyński
Foto.: Grzegorz Przygodziński