
2 sierpnia o godz. 10.00 w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego /ul. Dąbrowskiego 23/ zostaną wręczone dotacje dla 22 gmin z przeznaczeniem na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz osprzętem dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Łączna wartość wsparcia to 4 mln zł.
W latach 2009-2023 samorząd Województwa Śląskiego wsparł zakup 215 samochodów pożarniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego. Łączna kwota wsparcia wyniosła 32 665 000 złotych
| lp | gmina | nazwa jednostki OSP | środki z Urzędu Marszałkowskiego |
| 1 | Będzin | Grodziec | 103 000 |
| 2 | Bielsko-Biała | Leszczyny | 200 000 |
| 3 | Bytom | Górniki | 140 000 |
| 4 | Czernichów | Międzybrodzie Żywieckie | 120 000 |
| 5 | Czerwionka-Leszczyny | Książenice | 178 000 |
| 6 | Częstochowa | Gnaszyn | 60 000 |
| 7 | Dąbrowa Górnicza | Strzemieszyce | 250 000 |
| 8 | Istebna | Jaworzynka Centrum | 210 000 |
| 9 | Jasienica | Landek | 200 000 |
| 10 | Jeleśnia | Pewel Wielka | 250 000 |
| 11 | Kornowac | Pogrzebień | 200 000 |
| 12 | Lubomia | Buków | 60 000 |
| 13 | Łaziska Górne | Łaziska Górne | 120 000 |
| 14 | Miedźna | Wola | 130 000 |
| 15 | Olsztyn | Olsztyn | 250 000 |
| 16 | Pietrowice Wielkie | Żerdziny | 200 000 |
| 17 | Poręba | Poręba | 200 000 |
| 18 | Przystajń | Wrzosy Brzeziny | 420 000 |
| 19 | Woźniki | Psary | 250 000 |
| 20 | Wręczyca Wielka | Wręczyca Wielka | 59 000 |
| 21 | Zawiercie | Zawiercie-Bzów | 200 000 |
| 22 | Żarki | Kotowice | 200 000 |
