27 sierpnia 2017 roku w siedzibie Zarządu Regionu „Solidarności”, przy ul. Łódzkiej 8/12 w Częstochowie odbył się 23. Turniej Szachowy o Puchar Przewodniczącego Zarządu NSZZ „Solidarność” w Częstochowie Jacka Strączyńskiego. Przed rozpoczęciem turnieju słowa uznania za propagowanie tej dyscypliny sportu na ręce organizatorów na czele z Wiesławem Goliszkiem, znanym i utytułowanym częstochowskim szachistą, złożył poseł na Sejm Szymon Giżyński.
W turnieju wzięło udział 28 zawodników z Częstochowy i regionu częstochowskiego. – Naszą ideą jest propagowanie szachów, gry o wspaniałych tradycjach. W szachy gra całą Polska. To dyscyplina, która uczy podejmowania decyzji życiowych. Mistrz świata, geniusz szachowy Garri Kasparow podkreślał, że „życie to partia szachów”, bo o życiu tak w szachach często decyduje jeden ruch, a za błędy ponosi się konsekwencje – mówi Wiesław Goliszek. Jak dodaje szachy mają duży wpływ na rozwój dzieci i młodzieży. – Trzeba przemyśleć plan gry, a zatem to rozwija strategiczne myślenie, uczy cierpliwości, wytrwałości, opanowanie, umiejętność podejmowania decyzji. A to bardzo w życiu się przydaje – stwierdza.
Aktualnie w Częstochowie działają dwie drużyny. – Jeden aktywny, który gra w Ekstra Lidze i jest potęgą. To UKS „Hetman”. Drugi klub jest pasywny, to „Gol Start”. To jednak niewiele, bo w latach 90. klubów było aż czternaście. Ale do tego potrzebny jest człowiek-lokomotywa. A takim był śp. Marian Zasępa, prezes honorowy Okręgowego Związku Szachowego. Z łezką w oku wspominamy te czasy – mówi Wiesław Goliszek.
.
Wyniki turnieju
M-ce – Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Grupa
1 – 4 IV Kała, Piotr R 1883 1400 AJD Częstochowa 7,5 41,00 52,50 7
2 – 8 II+ Zychowski, Marek R 1834 1900 LKS Sparta Lubliniec 6,5 39,00 51,00 6
3 – 13 II Kaliszuk, Kamil R 1157 1800 UKS Hetman Częstochowa 6,5 38,00 48,00 5 Junior
4 – 12 II+ Burdzicki, Jan R 1225 1900 UKS Hetman Częstochowa 6,0 38,50 49,50 6
5 – 11 II Płonka, Mateusz R 1614 1800 TKKF Boronovia Boronów 6,0 38,50 48,50 5
6 – 1 I Goliszek, Wiesław 2045 2000 LKS Sparta Lubliniec 6,0 37,00 45,50 5
7 – 15 k Wołek, Krzysztof 0 2200 Częstochowa 6,0 33,50 42,00 6
8 – 3 k Bąbel, Waldemar R 1919 2200 Częstochowa 5,5 40,00 51,50 5
9 –2 I Plutecki, Grzegorz R 2039 2000 LUKS Strzałków 5,0 38,50 49,00 5
10 – 17 II Drej, Jerzy 0 1800 Częstochowa 5,0 32,50 41,00 5
11 – 6 I Rupik, Marek 1851 2000 TKKF Boronovia Boronów 5,0 31,50 41,00 4
12 – 21 IV Mośny, Kamil 0 1400 MGOK OSP Woźniki 5,0 31,00 41,00 5 Junior
13 – 16 I Warta, August 0 2000 Myszków 5,0 29,00 37,50 5
14 – 9 I+ Kubik, Zbigniew 1832 2100 Częstochowa 4,5 34,50 42,00 4
15 – 19 III Mroczkowski, Krzysztof 0 1600 GUKS Gorzkowice 4,5 32,00 41,50 4
16 – 5 k Kozieł, Ryszard R 1858 2200 Częstochowa 4,5 32,00 41,00 4
17 – 20 III Ferenc, Bogusław 0 1600 Częstochowa 4,5 26,50 32,50 4
18 – 10 II Maj, Krzysztof 1814 1800 Częstochowa 4,0 34,50 44,50 4
19 – 14 III Jaworski, Marcin R 1149 1600 Kraków 4,0 30,50 40,00 4
20 – 18 II Ściebura, Jan 0 1800 Grodzisko 4,0 27,50 34,50 4
21 – 23 V Rączkowski, Maciej 0 1200 LUKS Strzałków 4,0 25,00 32,00 4 Junior
22 – 25 Zygmunt, Michał 0 1000 Gliwice 3,5 30,50 37,50 3
23 – 27 Gala, Artur 0 1000 GUKS Gorzkowice 3,0 26,00 32,00 3
24 – 24 Gala, Cezary 0 1000 GUKS Gorzkowice 3,0 23,00 30,00 3 Junior
25 – 7 II Bonczek, Andrzej 1847 1800 Częstochowa 2,5 31,00 37,00 2
26 – 26 Rączkowski, Przemysław 0 1000 LUKS Strzałków 2,5 23,00 30,50 2
27 – 22 IV Kasprzak, Maciej 0 1400 Radomsko 1,5 21,00 26,00 0
28 – 28 Gala, Michał 0 1000 GUKS Gorzkowice 1,0 28,00 35,00 1 Junior
http://www.chessarbiter.com/
Właściciel: FA Michał Wejsig
GAW