Pod patronatem Gazety Częstochowskiej


Rywalizacja szóstek zbliża się ku końcowi. W najbliższy weekend zapadną najważniejsze rozstrzygnięcia dotyczące wyglądu tabeli po rundzie jesiennej Amatorskiego Turnieju Szóstek Piłkarskich.

Poniżej prezentujemy tabele oraz nazwiska zawodników, którzy dotychczas w IV edycji ASP zdobyli największa ilość goli. PAW
Tabela juniorów:
1.Bad Boys 3 9 22 12 10
2.Wyczerpy 3 7 20 12 08
3.FC.Warriors 3 6 29 11 18
4.Harnasie 4 6 29 20 09
5.SL SALOS 4 6 12 18 -6
6.Galacticos 3 4 20 13 7
7.Łapserdaki 3 3 09 13 -4
8.Błękitni 3 3 06 11 -5
9.ATF Stradom 3 3 13 38 -25
10.Sparta Gnaszyn 3 0 19 31 -12
w klasyfikacji strzelców prowadzą :
Mariusz Gondro (SL Salos), Robert Kowalczyk (FC Warriors) – po 10 bramek
Tabela Seniorów
1.HSA 3 9 36 11 25
2.Oldboje 3 9 12 02 10
3.Darknet 3 7 15 08 07
4.Dream Team 2 6 10 00 10
5.SP 35 4 6 18 27 -9
6.Reda Stradom 4 4 16 21 -5
7. FC Blokada 3 3 05 10 -5
8.ACS 3 3 06 10 -4
9.FC Dębowiec 3 0 00 11 -11
10. Kalisz 4 0 06 24 -18
W klasyfikacji strzelców prowadzi Szymon Włodarczyk (HSA) – 15 bramek

W tabelach kolejno: pozycja, nazwa, mecze, punkty, zdobyte, stracone, bilans.

PAW

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *