- Gazeta Częstochowska - https://gazetacz.com.pl -

Bartosz Zmarzlik zwycięzcą Orlen Lublin FIM Speedway Grand Prix of Poland

Jednak największą niespodziankę sprawił inny Reprezentant Polski, Dominik Kubera. Zawodnik Motoru Lublin, doskonale znający lubelski owal i  występujący z “dziką kartą” zajął w piątkowych zawodach…drugie miejsce!  Trzeci był Fredrig Lindgren a czwarta lokata przypadła Artiomowi Łagucie! 

Wyniki Orlen Lublin FIM Speedway Grand Prix of Poland

1. Bartosz Zmarzlik (Polska) – 18 (3,3,2,1,3,3,3) – 20 pkt GP
2. Dominik Kubera (Polska) – 16 (3,2,3,2,2,2,2) – 18
3. Fredrik Lindgren (Szwecja) – 14 (2,3,3,0,3,2,1) – 16
4. Artiom Łaguta (Rosja) – 15 (3,2,3,3,1,3,0) – 14
5. Jason Doyle (Australia) – 11 (1,3,3,3,0,1) – 12
6. Tai Woffinden (Wielka Brytania) – 10 (3,1,2,1,2,1) – 11
7. Leon Madsen (Dania) – 9 (2,0,2,3,2,0) – 10
8. Emil Sajfutdinow (Rosja) – 7 (0,1,2,3,1,0) – 9
9. Max Fricke (Australia) – 7 (1,3,1,2,0) – 8
10. Matej Zagar (Słowenia) – 7 (2,2,1,1,1) – 7
11. Robert Lambert (Wielka Brytania) – 6 (w,0,1,2,3) – 6
12. Martin Vaculik (Słowacja) – 5 (2,0,0,0,3) – 5
13. Maciej Janowski (Polska) – 5 (1,1,0,2,1) – 4
14. Krzysztof Kasprzak (Polska) – 4 (0,1,1,0,2) – 3
15. Anders Thomsen (Dania) – 3 (1,2,0,0,0) – 2
16. Oliver Berntzon (Szwecja) – 1 (0,0,0,1,0) – 1
17. Wiktor Lampart (Polska) – 0 (0) – 0
18. Mateusz Świdnicki (Polska) – ns

Autor: Przemysław Pindor

Foto: Grzegorz Przygodziński 

Podziel się: